Jongens
Meisjes
Outdoor
Indoor
60m | Bex Ferhan | 8.77 | 09 06 2012 | Mol |
600m | Bex Ferhan | 1.49.22 | 28 09 2012 | Tessenderlo |
1000m | Cominotto Robin | 3.24.4 | 26 06 1999 | Lanaken |
Hoog | Rutten Steven | 1m32 | 04 10 1998 | Lommel |
Ver | Bex Ferhan | 4m33 | 11.08.2012 | Tessenderlo |
Kogel 1kg | Rutten Steven | 11m53 | 05 05 1998 | Tessenderlo |
Hockeyball | Cornelis Koen | 41m06 | ?? ?? 1989 | |
Driekamp | Stessens Koen | 1180 punten | ??.??.1996 | |
Vierkamp | Bex Ferhan | 2199 punten | 30.06.2012 | Mol |
4 X 60m | Bemong Arne | 37.21 | 09.06.2012 | Mol |
Bex Ferhan | ||||
Mechelmans Toon | ||||
Sauter Benjamin | ||||
3 X 600 | Bemong Arne | 6.16.69 | 17.05.2012 | Mol |
Bex Ferhan | ||||
Sauter Benjamin |
Indoor
40m | Rutten Steven | 6.87 | 28 02 1998 | Tongeren |
60m | Vanschoonbeek Cas | 9.67 | 10 02 2019 | Heusden |
Rutten Steven | 9.6 | 15 03 1998 | Hoboken | |
Hoog | Pittomvils Niels | 1m18 | 14 01 2001 | Tessenderlo |
Ver | Rutten Steven | 3m88 | 15 03 1998 | Hoboken |
Kogel 1kg | Rutten Steven | 10m34 | 27 12 1997 | |
Driekamp | Vermeulen Geert | 884 punten | ?? ?? 1993 |
Meisjes
Outdoor
Indoor
60m | Leysen Marit | 8.78 | 12.06.2016 | Hasselt |
600m | Verbiest Anke | 1.58.65 | 24.09.2011 | Lanaken |
1000m | Wauters Rayah | 3.24.58 | 28 06 1998 | Tessenderlo |
Hoog | Eysermans Lisa | 1m30 | 29 09 2001 | Nijvel |
Ver | Wauters Rayah | 4m38 | 26 09 1998 | Tessenderlo |
Kogel 1kg | Wauters Rayah | 9m80 | 30 08 1998 | Neerpelt |
Hockeyball | Convens Felien | 30m35 | 29 09 2019 | Lommel |
Driekamp | Vandervorst Rosa | 920 punten | ??.??.1993 | |
Vierkamp | Wauters Rayah | 1968 punten | 13 09 1998 | Tessenderlo |
4 X 60m | Reynders Alien - Rutten Nele - Stinkens Ruth - Theunis Talle | 37.67 | 07 06 2003 | |
3 X 600m | Bervoets Alixe - Storms Dora - Van Vlaslaer Bo | 6.39.60 | 27.08.2017 | Diepenbeek |
Indoor
40m | Verwimp Lieselotte | 7.17 | 16 03 1996 | Tongeren |
50m | Franssen Nele | 9.5 | 18 02 2001 | Dortmund |
60m | Leysen Marit | 9.06 | 07.11.2015 | Heusden |
1000m | Maes Nele | 3.55.63 | 10 12 2005 | Gent |
Hoog | Leysen Marit | 1m13 | 13.02.2016 | Heusden |
Ver | Stinkens Bette | 3m83 | 28 01 2007 | Sittard |
Kogel 1 kg | Stinkens Bette | 7m62 | 11 03 2007 | Hoboken |
Vierkamp | Bussels Fey | 513 punten | 17/02/2018 | Hoboken |
Pupillen
Jongens
Meisjes
Outdoor
Indoor
60m | Bex Ferhan | 8.16 | 27/09/2014 | Nijvel |
600m | Saenen Ferde | 2.00.05 | 22/08/2020 | Bergen op Zoom |
800m | Alaerts Kris | 2.28.9 | 1986 | |
1000m | Bex Ferhan | 3.07.64 | 29/07/2014 | Heusden |
60m Horden | Bex Wout | 10.67 | 03/08/2013 | Mol |
Hoog | Rutten Steven | 1m46 | 01/05/2000 | Hasselt |
Ver | Bex Ferhan | 4m88 | 19/09/2014 | Tessenderlo |
Kogel 2kg | Rutten Steven | 11m37 | 30/08/2000 | Tessenderlo |
Kogel 3kg | Vandingenen Stefan | 9m64 | 1986 | |
Discus 600gr | Rutten Steven | 28m97 | 08/09/2000 | Diepenbeek |
Hockey | Stessens Koen | 55m82 | 03/05/1998 | Hechtel |
Driekamp (oude tabel) | Persoons Frank | 867 puntne | 1982 | |
Driekamp | Kennes Jelle | 1474 punten | 1990 | |
Vierkamp | Pittomvils Niels | 2353 punten | 14/09/2003 | Lanaken |
1000m Snelw. | Verheyden Danny | 6.39.0 | 1984 | |
2000m Snelw. | Verheyden Danny | 14.02.1 | 30/09/1984 | Alken |
4 X 60m | Convens Maxim - Indeherberg Mathias - Noels James - Reynders Nick | 34.29 | 25/08/2019 | Hechtel |
3 X 600m | Van De Plas Arthur - Van Camp Klaas - Saenen Ferde | 5.48.32 | 28/08/2021 | Tessenderlo |
Indoor
40m | Kemps David | 6.2 | 16/03/1991 | Tongeren |
60m | Bex Ferhan | 8.34 | 26/01/2014 | Sittard |
60m Horden (68 cm) | Van Loon Jonas | 10.54 | 09/03/2022 | Heusden-Zolder |
60m Horden (76 cm) | Bex Wout | 11.12 | 27/01/2013 | Sittard |
1000m | Didden Thibault | 3.28.03 | 23/01/2010 | Gent |
Hoog | Rutten Steven | 1m40 | 16/01/2000 | Tessenderlo |
Ver | Bex Ferhan | 4m70 | 19/01/2014 | Hoboken |
Kogel 2kg | Rutten Steven | 10m18 | 16/01/2000 | Tessenderlo |
Driekamp | Andries Mathias | 506 punten | ||
Vierkamp | Vanschoonbeek Cas | 1580 punten | 29/02/2020 | Gent |
Meisjes
Outdoor
Indoor
60m | Leysen Marit | 8.24 | 29/09/2018 | Nijvel |
800m | Luyten Nancy | 2.29.7 | 1984 | |
1000m | Verbiest Anke | 3.16.86 | 28 09 2013 | Nijvel |
60m Horden | Yilmaz Rana | 10.58 | 29/09/2018 | Nijvel |
Hoog | Wauters Rayah | 1m42 | 05 08 2000 | Dilbeek |
Ver | Wauters Rayah | 5m00 | 23 09 2000 | Nijvel |
Kogel 2kg | Wauters Rayah | 11m80 | 14 10 2000 | Jambes |
Discus 600gr | Wauters Rayah | 29m56 | 29 04 2000 | Tessenderlo |
Hockey | Wauters Rayah | 45m00 | 20 08 2000 | Dortmund |
100m snelwandelen | Achten Nancy | 6.28.5 | 1986 | |
Driekamp | Claes Marissa | 1441 punten | 1994 | |
Vierkamp | Wauters Rayah | 2461 punten | 10 09 2000 | Tessenderlo |
4 X 60m | Bervoets Alixe | 33.69 | 28 09 2019 | Nijvel |
Bogaerts Tiana | ||||
Deckers Hélène | ||||
Theunis Ilona | ||||
3 X 600m | Metten Helena | 5.48.52 | 18 08 2013 | Genk |
Verbiest Anke | ||||
Vandezande Amber |
Indoor
40m | Peeters Nele | 6.66 | 18/03/2000 | Tongeren |
60m | Leysen Marit | 8.41 | 18/02/2018 | Gent |
1000m | Serre Sofie | 3.35.29 | 22/03/2014 | Gent |
60m Horden | Didden Ans | 10.99 | 11.03.2007 | Hoboken |
Deckers Hélène | 10.99 | 08.02.2020 | Heusden | |
Hoog | De Wit Lies | 1m34 | 30/01/2011 | Sittard |
Ver | Leysen Marit | 4m70 | 17/03/2018 | Heusden |
Kogel 2kg | Wauters Rayah | 9m38 | 16/01/2000 | Tessenderlo |
Driekamp | Poelmans Liesbeth | 700 punten | 1987 | |
Vierkamp | Metten Helena | 1211 punten | 10/03/2013 | Hoboken |
Vijfkamp | Metten Helena | 1764 punten | 02/02/2014 | Hoboken |
Miniemen
Jongens
Meisjes
Outdoor
Indoor
80m | Bex Ferhan | 9.83 | 04.06.2016 | Tessenderlo |
100m | Willems Niels | 14.01 | 04.05.2016 | Heusden |
150m | Bex Ferhan | 18.03 | 10 09 2016 | Sint-Niklaas |
200m | Ghoos Benny | 25.83 | ??.??.1983 | |
300m | Bex Ferhan | 38.06 | 24 09 2016 | Nijvel |
800m | Alaerts Kris | 2.10.1 | ??.??.1988 | |
1000m | Huveneers Lenny | 2.56.56 | 18 06 1995 | Tessendelo |
1500m | T'syen Wim | 5.05.02 | ??.??.2006 | |
80m Horden | Bex Wout | 12.3 | 26.09.2015 | Nijvel |
150m Horden | Geukens Sven | 21.12 | 13 07 2007 | Alken |
Hoog | Rutten Steven | 1m69 | 15 06 2002 | Tessenderlo |
Polsstok | Jaques Alain | 3m01 | ?? ?? 1987 | |
Ver | Bex Ferhan | 5m58 | 10 09 2016 | Sint-Niklaas |
Kogel 3kg | Rutten Siebe | 14m32 | 14 09 2014 | Tessenderlo |
Kogel 4kg | Rutten Gert | 12m24 | 1981 | |
Discus 1kg | Verelst Kevin | 39m09 | 02 10 2005 | Alken |
Discus 750gr | Neyens Devlin | 38m88 | 08 09 2017 | Tessenderlo |
Speer 400gr | Buyl Ronald | 42m96 | 28 07 1991 | Vosselaar |
Speer 500gr | Van Opstal Nico | 40m36 | ??.??.1985 | |
Driekamp | Hoobergs Ferdi | 1025 punten | ??.??.1981 | |
Driekamp (nieuw tabel) | Corbonese Ronny | 1402 punten | ??.??.1989 | |
Vierkap | Kennes Jelle | 2379 punten | ??.??.1992 | |
Vijfkamp | Geukens Sven | 3534 punten | 26 08 2007 | Bree |
1000m Snelw. | Verheyden Danny | 5.42.1 | ?? ?? 1985 | |
2000m Snelw. | Verheyden Danny | 12.41.0 | ?? ?? 1985 | |
3000m Snelw. | Verheyden Danny | 19.27.8 | 09 08 1986 | Alken |
4 X 80m | Bex Ferhan | 40.13 | 24 09 2016 | Nijvel |
Raymaekers Kobe | ||||
Van Craenenbroeck Menno | ||||
Verpoorten Felix | ||||
4 X 100m | Lemmens Axel | 57.28 | 18.05.2016 | Oordegem |
Van Craenenbroeck Menno | ||||
Vanwetswinkel Ignace | ||||
Willems Niels | ||||
3 X 600m | Bex Ferhan | 5.10.14 | 30.08.2015 | Neerpelt |
Bex Wout | ||||
Raymaekers Kobe |
Indoor
40m | Kennes Jelle | 5.6 | 21 03 1992 | Tongeren |
60m | Bex Ferhan | 7.78 | 02.01.2016 | Gent |
150m | Bex Ferhan | 19.05 | 02.01.2016 | Gent |
200m | Volders Alexander | 30.24 | 31/01/2018 | Gent |
800m | Volders Alexander | 2.39.14 | 31/01/2018 | Gent |
1000m | Didden Thibaut | 3.17.19 | 11.02.2012 | Gent |
60m Horden | Bex Wout | 10.54 | 26 01 2014 | sittard |
Hoog | Rutten Steven | 1m60 | 23 02 2002 | Gent |
Polsstok | Pittomvils Niels | 2m31 | 05 03 2005 | Gent |
Ver | Jaques Alain | 5m23 | ?? ?? 1987 | |
Kogel 3kg | Wagemans Steven | 11m68 | 21 03 1992 | Tongeren |
Kogel 4kg | Vandingenen Stefan | 9m20 | 1988 | |
Driekamp | Kemps David | 1337 punten | 1993 | |
Vijfkamp (60) | Pittomvils Niels | 2279 punten | 22 02 2004 | Hoboken |
Meisjes
Outdoor
Indoor
80m | Wauters Rayah | 10.5 | 27/07/2002 | Ninove |
100m | Leysen Benthe | 13.62 | 08/05/2019 | Heusden |
150m | Wauters Rayah | 19.48 | 11/07/2001 | Heusden |
300m | Wauters Rayah | 41.78 | 28/09/2002 | Nijvel |
800m | Luyten Nancy | 2.17.7 | 1988 | |
1000m | Alenteyns Lore | 3.06 00 | 27/09/2014 | Nijvel |
1500m | Serre Sofie | 5.21.62 | 18/05/2016 | Oordegem |
60m Horden | Theunis Ilona | 9.56 | 10/07/2021 | Alken |
150m Horden | Deckers Hélène | 21.90 | 25/09/2021 | Nijvel |
Hoog | De Wit Lies | 1m60 | 29/06/2013 | Diepenbeek |
Ver | Wauters Rayah | 5m53 | 28/09/2002 | Nijvel |
Kogel 2kg | Wauters Rayah | 13m52 | 27/07/2002 | Ninove |
Kogel 3kg | Akman Meryem | 8m31 | 2009 | |
Discus 600gr | Wauters Rayah | 38m72 | 09/06/2001 | Tessenderlo |
Discus 750gr | De Wit Lies | 32m00 | 24/08/2013 | Mol |
Speer 400gr | Vaes Kyana | 35m50 | 07/07/2016 | Tessenderlo |
Hamer 3kg | Akman Meryem | 19m20 | 2009 | |
Polsstok | Bervoets Lindsey | 2m60 | 23/09/2006 | Nijvel |
Driekamp | Poelmans Liesbeth | 1378 punten | 1989 | |
Vierkamp | Claes Marissa | 2421 punten | 1996 | |
Vijfkamp | Wauters Rayah | 3478 punten | 13/07/2002 | Vilvoorde |
1 Km Snelw. | Outferdine Rachida | 5.36.6 | ||
2 Km Snelw. | Outferdine Rachida | 12.17.0 | 31/05/1987 | Hasselt |
4 X 80m | Paredes Soraya - Bervoets Alixe - Bogaerts Tiana - Deckers Hélène | 41.78 | 25/09/2021 | Nijvel |
3 X 600m | Alenteyns Lore - Gilis Melanie - Verbiest Anke | 5.25.90 | 17/08/2014 | Hechtel |
Indoor
40m | Claes Marissa | 6.07 | 16 03 1996 | Tongeren |
60m | Leysen Marit | 8.09 | 11.01.2020 | Gent |
150m | Wauters Rayah | 19.98 | 29 12 2001 | Gent |
200m | Blockx Vaness | 31.8 | 28 01 2009 | Gent |
300m | Leysen Benthe | 49.87 | 08 12 2018 | Gent |
800m | Pieroni Messalina | 2.32.79 | 02 01 2011 | Gent |
1000m | Alenteyns Lore | 3.16.48 | 22 03 2014 | Gent |
60m Horden | Yilmaz Rana | 9.83 | 07.03.2020 | Gent |
50 Yards Horden | Gomand Cindy | 9.0 | ?? ?? 1986 | |
Hoog | De Wit Lies | 1m57 | 30 01 2013 | Gent |
Ver | Wauters Rayah | 5m28 | 26 01 2002 | Hoboken |
Kogel 2kg | Wauters Rayah | 13m09 | 26 01 2002 | Hoboken |
Driekamp | Akman Meryen | 1337 punten | 21 03 2009 | Eersel |
Vijfkamp | De Wit Lies | 3010 punten | 10 03 2013 | Hoboken |
Polsstok | Leysen Benthe | 2m23 | 09 02 2019 | Tienen |
Kadetten
Jongens
Meisjes
Outdoor
Indoor
100m | Bex Ferhan | 11.50 | 14/07/2018 | Alken |
150m | Willems Niels | 18.09 | 06/10/2018 | Merksem |
200m | Bex Wout | 23.21 | 03/06/2017 | Oordegem |
300m | Bex Ferhan | 37.23 | 14/07/2018 | Alken |
400m | Vercammen Jan | 52.61 | 05/09/1982 | Brussel |
600m | Theys Brent | 1.37.58 | 03/07/2016 | Mol |
800m | Engelen Dirk | 1.57.8 | 1979 | |
1000m | Leys Sven | 2.40.3 | 1991 | |
1500m | Maes Marc | 4.08.4 | 1978 | |
1 Mijl | Duvivier Bernard | 4.52.68 | 19/07/2003 | Alken |
2000m | Vervloesem Eric | 6.04.4 | 1983 | |
3000m | Geerinkx Diewer | 10.13.93 | 2004 | |
100m Horden (91 cm) | Bex Wout | 13.76 | 27/05/2017 | Brasschaat |
100m Horden (84 cm) | Convens Tibo | 15.37 | 28/08/2020 | Heusden |
200m Horden | Bex Wout | 30.03 | 10/04/2016 | Hasselt |
300m Horden | Bex Wout | 39.21 | 16/09/2017 | Heusden |
1500m steeple | Gombeer Matthias | 4.38.53 | 15/082014 | Ieper |
Hoog | Rutten Steven | 1m89 | 24/07/2004 | Herentals |
Polsstok | Jaques Alain | 4m00 | 02/09/1989 | Merksem |
Ver | Jaques Alain | 6m31 | 25/07/1989 | Oostende |
Hinkstap | Didden Thibaut | 12m52 | 27/09/2014 | Boechout |
Kogel 3kg | Didden Thibaut | 11m22 | 2013 | |
Kogel 4kg | Verelst Kevin | 15m40 | 07/09/2007 | Tessenderlo |
Kogel 5kg | Sneyers Yves | 13m73 | 1981 | |
Discus 1kg | Verelst Kevin | 51m35 | 07/09/2007 | Tessenderlo |
Discus 1,5kg | Ghoos Benny | 37m90 | 1986 | |
Speer 600gr oud | Buyl Ronald | 58m24 | 16/04/1993 | Tessenderlo |
Speer 600gr | Vermeulen Geert | 50m46 | 2/ 09/1999 | Tessenderlo |
Hamer 4kg | Neyens Devlin | 56.46 | 28/09/2019 | Alken |
Hamer 5kg | Briers Stefan | 43m58 | 1984 | |
Driekamp | Dillen Tom | 1360 punten | ||
Vijfkamp | Vandingenen Stefan | 2831 punten | 16/09/1999 | Gent |
Achtkamp | Didden Thibaut | 4073 punten | 02-03/08/2014 | Dilbeek |
5km snelwandelen | Verheyden Danny | 31.48.0 | 1987 | |
4 X 100m | Bex Ferhan - Bex Wout - Prijs Nico - Raymaekers Kobe | 45.94 | 03/09/2017 | Lier |
4X200m | Bex Ferhan - Bex Wout - Prijs Nico - Raymaekers Kobe | 1.37.12 | 27/08/2017 | Diepenbeek |
4 X 800m | Bastiaans Frank - De Kelver Johan - Nuyts Jan - Reymen Theo | 8.30.18 | 27/09/1981 | Brussel |
Zweedse aflossing | Exelmans Renzo - Prijs Nico - Raymaekers Kobe - Verwimp Rune | 2.27.33 | 25/05/2017 | Mol |
Indoor
40m | Kennes Jelle | 5.4 | 19/03/1994 | Tongeren |
60m | Bex Ferhan | 7.47 | 11/02/2018 | Heusden |
200m | Bex Ferhan | 23.84 | 21/01/18 | Gent |
300m | Bex Ferhan | 38.58 | 25/02/2017 | Gent |
400m | Hoobergs Jesse | 58.54 | 06/03/2011 | Gent |
800m | Mesmaekers Lander | 2.10.79 | 08.03.2020 | Gent |
1000m | Duvivier Bernard | 2.53.6 | 16 03 2003 | Dortmund |
50 Yards Horden | Ghoos Kris | 7.5 | 1986 | |
60m Horden (91 cm) | Bex Wout | 8.55 | 05 03 2017 | Gent |
60m Horden (84 cm) | Convens Tibo | 9.77 | 22.02.2020 | Heusden |
Hoog | Rutten Steven | 1m80 | 15 02 2004 | Gent |
Polsstok | Jaques Alain | 3m65 | 08 01 1989 | Hoboken |
Ver | Jaques Alain | 6m10 | ?? ?? 1989 | |
Hinkstap | Nijs Erik | 12m36 | 13.02.1988 | Gent |
Kogel 4kg | Verelst Kevin | 14m37 | 04 03 2007 | Gent |
Kogel 5kg | Ghoos Benny | 12m33 | ?? ?? 1986 | |
Driekamp | Camps Jef | 1618 punten | ?? ?? 1994 | |
Vijfkamp | Saenen Gerry | 2810 punten | ?? ?? 1987 | |
Zeskamp | Didden Thibaut | 2988 punten | 02.02.2014 | Gent |
Meisjes
Outdoor
Indoor
100m | Vansteenbroeck Betty | 12.3 | 14/08/1978 | Hechtel |
150m | Van Genechten Marie | 20.58 | 10/07/2021 | Burcht |
200m | Vansteenbroeck Betty | 25.18 | 09/09/1978 | Brussel |
300m | Pieroni Messalina | 41.16 | 19/05/2013 | Lokeren |
400m | Vansteenbroeck Betty | 55.5 | 12/08/1978 | Sittard |
600m | Serré Sofie | 1.39.81 | 06/10/2018 | Merksem |
800m | Vansteenbroeck Betty | 2.06.3 | 20/08/1978 | Thionville |
1000m | Luyten Nancy | 2.58.6 | 08/08/1987 | Hechtel |
1500m | Enkels Hannah | 4.38.27 | 16/08/2020 | Brussel |
1 Mijl | Enkels Hannah | 5.08.24 | 09/08/2020 | Ertvelde |
2000m | Enkels Hannah | 6.28.72 | 26/09/2020 | Londerzeel |
3000m | Clerx Natasja | 10.53.49 | 2002 | |
80m Horden | Indeherberge Emeline | 11.87 | 13/09/2020 | Heusden |
200m Horden | Segers Julie | 36.18 | 15/04/2018 | Kiewit |
300m Horden | Didden Ans | 45.83 | 05/09/2010 | Oordegem |
1500m Steeple | Corthout Steffie | 5.29.26 | 27/09/2008 | Heusden |
Hoog | Beliën Els | 1m75 | 30/07/1988 | Hechtel |
Ver | Leysen Marit | 5m61 | 15/08/2021 | Deinze |
Hinkstap | Stockmans Britt | 10m84 | 15/08/2021 | Deinze |
Kogel 2 kg | Didden Ans | 11m12 | 2010 | |
Kogel 3kg | Reynders Alien | 12m99 | 01/07/2009 | Beveren |
Kogel 4kg | Wouters Shana | 11m03 | 2000 | |
Discus 1kg | Maes Griet | 39m74 | 11/10/1987 | Kalmthout |
Speer 500gr | Frias Zaide | 43m54 | 09/06/1985 | Alken |
Speer 600gr | Akman Gulsun | 36m01 | 2007 | |
Hamer 3kg | Akman Gulsun | 38m27 | 01/07/2007 | Kortrijk |
Polsstok | Bervoets Lindsey | 3m05 | 15/08/2008 | Vilvoorde |
Vijfamp | Marx Inge | 3269 punten | 01/09/1985 | Oostende |
Zeskamp | Wauters Rayah | 3913 punten | 01/06/2003 | Tessenderlo |
2km Snelwandelen | Smeulders Anja | 14.37.2 | 1984 | |
3km Snelw. | Engelen Bea | 20.31.0 | 1987 | |
4 X 100m | Kempen Lutgard - Van Gossum Carine - Vansteenbroeck Betty - Vervoort Marianne | 49.9 | 24/09/1977 | Brussel |
4 X 200m | Corthout Celien - Cras Miet - Vandenbergh Joke - Vandervoort Ursula | 1.55.40 | 18/08/2013 | Genk |
4 X 800m | Luyten Nancy - Schauwers Nancy - Thyssen Cindy - Van Genechten Corry | 9.40.80 | 18/09/1988 | Duffel |
Olympische aflossing | Ackx Eline - Bervoets Lindsey - Pieroni Laura - Theunis Talle | 4.33.69 | 05/10/2008 | Alken |
Zweedse aflossing | Ackx Eline - Bervoets Lindsey - Pieroni Jessica - Van Houtven Katrien | 2.37.36 | 29/09/2007 | Tongerlo |
Indoor
40m | Schillewaert Ann | 5.91 | Tongeren | |
50 Yards | Cools Kristien | 6.4 | ||
50m | Verboven Annick | 7.3 | ||
60m | Indeherberge Emeline | 7.86 | 01.03.2020 | Gent |
200m | Pieroni Messalina | 26.31 | 12 01 2013 | Gent |
300m | Pieroni Messalina | 41.72 | 23 01 2013 | Gent |
400m | Pieroni Messalina | 58.27 | 20 01 2013 | Gent |
800m | Van Pelt Nina | 2.18.21 | 08.03.2020 | Gent |
1000m | Pieroni Messalina | 3.13.09 | 29 12 2013 | Gent |
50 Yards Horden | Verboven Annick | 7.8 | ||
50m Horden | Verboven Annick | 8.4 | ||
60m Horden | Indeherberge Emeline | 8.92 | 01.03.2020 | Gent |
Hoog | Beliën Els | 1m73 | ?? ?? 1988 | |
Polsstok | Bervoets Lindsey | 2m91 | 16 02 2008 | Gent |
Ver | Wauters Rayah | 5m42 | 23 02 2003 | Gent |
Hinkstap | Bervoets Lindsey | 10m16 | 02 03 2008 | Gent |
Kogel 2kg | DE Wit Lies | 12m07 | ??.??.2014 | |
Kogel 3kg | Wauters Shana | 12m44 | 13 02 2000 | Gent |
Driekamp | Convents Amke | 1537 punten | ||
Vijfkamp | Didden Ans | 3335 punten | 05 02 2011 | Gent |
Scholieren
Heren
Dames
Outdoor
Indoor
100m | Persoons Frank | 11.26 | 30/07/1988 | Hechtel |
200m | Bex Wout | 22.35 | 31/08/2019 | Brussel |
300m | Malumgré Tibo | 34.97 | 25/08/2020 | Sint-Niklaas |
400m | Malumgré Tibo | 49.25 | 12/09/2020 | Heusden |
600m | Claes Tom | 1.28.36 | 30/06/2018 | Mol |
800m | Van Esch Julien | 1.53.4 | 1973 | |
1000m | Maes Marc | 2.27.31 | 1980 | |
1500m | Maes Marc | 3.51.4 | 1980 | |
1 Mijl | T'syen Wim | 4.37.32 | 09/09/2009 | Tessenderlo |
2000m | Raymaekers Nick | 5.42.31 | 20/08/2003 | Tessenderlo |
3000m | Maes Marc | 8.17.1 | 1980 | |
110m Horden | Bex Wout | 14.15 | 15/08/2019 | Oordegem |
200m Horden | Vandeloo Dries | 30.51 | 03/07/2013 | Hasselt |
300m Horden | Wendrix Filip | 40.52 | 1985 | |
400m Horden | Bex Wout | 52.79 | 15/09/2019 | Moeskroen |
2000m Steeple | Degens Willy | 6.02.42 | 13/09/1981 | Brussel |
Hoog | Nijs Eric | 2m02 | 26/08/1990 | Hechtel |
Polsstok | Pittomvils Niels | 4m50 | 05/09/2009 | Nijvel |
Ver | Persoons Frank | 7m05 | 30/07/1988 | Hechtel |
Hinkstap | Nijs Eric | 14m01 | 30/09/1990 | Tessenderlo |
Kogel 5kg | Wagemans Steven | 15m31 | 20/09/1996 | Wespelaar |
Kogel 6kg | Sneyers Yves | 14m84 | 1983 | |
Discus 1,5kg | Wagemans Steven | 46m32 | 13/10/1996 | Diepenbeek |
Discus 1,750kg | Sneyers Yves | 43m56 | 1983 | |
Speer 700gr | Van Opstal Nico | 63m48 | 30/06/1989 | Tessenderlo |
Hamer 5kg | Carremans Siemen | 51m07 | 25/05/2017 | Sint-Niklaas |
Hamer 6kg | Stalmans Joris | 51m78 | 1981 | |
Vijfkamp | Didden Thibaut | 3027 punten | 26/06/2016 | Zele |
Achtkamp | Van Opstal Nico | 5088 punten | 1989 | |
Negenkamp | Pittomvils Niels | 5855 punten | 29-30/08/2009 | Herentals |
Tienkamp | DiddenThibaut | 6219 punten | 30-31/07/2016 | Dilbeek |
4 X 100m | Bex Ferhan - Bex Wout - Malumgré Tibo - Prijs Nico | 43.43 | 08/09/2019 | Merksem |
4 X 200m | Bemong Arne - Bex Ferhan - Bex Wout - Malumgré Tibo | 1.33.14 | 25/08/2019 | Hechtel |
4 X 800m | Engelen Dirk - Corthout Walter - Maes Marc - Severijns Thierry | 7.55.2 | 28/09/1980 | Brussel |
Indoor
40m | Kennes Jelle | 5.29 | ?? ?? 1995 | Tongeren |
50m | Jaques Alain | 6.5 | ?? ?? 1990 | |
60m | Malumgré Tibo | 7.17 | 26.12.2019 | Gent |
200m | Bex Wout | 22.43 | 03 03 2019 | Gent |
300m | Malumgré Tibo | 35.63 | 28.12.2019 | Gent |
400m | Malumgré Tibo | 49.54 | 01.03.2020 | Gent |
800m | Lenaerts Dennis | 2.02.73 | 30 01 1994 | Gent |
1000m | Stragier Bruno | 2.52.86 | 15 02 2009 | Gent |
1500m | Lenaerts Laurens | 4.34.83 | 15 02 2012 | Gent |
60m Horden | Bex Wout | 8.01 | 03 03 2019 | Gent |
Hoog | Nijs Eric | 1m93 | 18 02 1990 | Gent |
Polsstok | Pittomvils Niels | 4m20 | 22 02 2009 | Sittard |
Ver | Ghoos Benny | 6m51 | ?? ?? 1988 | |
Hinkstap | Nijs Eric | 13m79 | 18 02 1990 | Gent |
Kogel 4kg | didden Thibaut | 11m67 | ??.??.2015 | |
Kogel 5kg | Vandingenen Stefan | 14m72 | 21 03 1992 | Tongeren |
Kogel 6kg | Persoons Frank | 11m90 | ?? ?? 1987 | |
Driekamp | Jacques Alain | 1790 punten | ??.??.1991 | |
Vijfkamp | Ghoos Benny | 3327 punten | ?? ?? 1988 | |
Zeskamp | Jaques Alain | 3250 punten | 09-10 02 1991 | Gent |
Zevenkamp | Didden Thibaut | 4434 punten | 06-07 02 2016 | Gent |
4 X 200m | Bex Ferhan | 1.36.04 | 12 01 2019 | Gent |
Bex Wout | ||||
Malumgré Tibo | ||||
Prijs Nico |
Dames
Outdoor
Indoor
100m | Bastiaansen Hanne | 12.28 | 15/08/2021 | Deinze |
200m | Bastiaansen Hanne | 25.00 | 12/09/2020 | Heusden |
300m | Pieroni Messalina | 40.24 | 24/05/2014 | Lokeren |
400m | Vansteenbroeck Betty | 55.1 | 16/09/1980 | Herentals |
Vansteenbroeck Betty | 55.47 | 1979 | Roosendaal | |
600m | Vaes Goele | 1.55.69 | 30/08/2019 | Alken |
800m | Vansteenbroeck Betty | 2.03.0 | 22/08/1980 | |
1000m | Van Gossum Carine | 2.56.9 | 24/09/1980 | Brussel |
1500m | Vansteenbroeck Betty | 4.14.4 | 14/08/1980 | Lievin |
Mijl | Renders Marleen | 5.06.04 | ||
2000m | Beyens Ellen | 6.42.20 | 20/08/2003 | Hechtel |
3000m | Vansteenbroeck Betty | 9.20.2 | 03/09/1980 | Tessenderlo |
100m Horden | Grouwels Nadine | 14.54 | 16/07/1989 | Lille |
300m Horden | Paesen Inge | 43.98 | 09/1984 | Hasselt |
400m Horden | Wauters Rayah | 65.71 | 10/08/2006 | Innsbruck |
2000m Steeple | Hermans Melissa | 7.33.73 | 01/07/2005 | Oordegem |
Hoog | Beliën Els | 1m76 | 15/08/1989 | Tessenderlo |
Polsstok | Bervoets Lindsey | 3m00 | 24/06/2009 | Tessenderlo |
Ver | Paesen Inge | 5m55 | 01/10/1994 | Kessel-Lo |
Hinkstap | Belen Sanne | 11m26 | 02/09/2007 | Nijvel |
Kogel 3kg | Wouters Shana | 12m72 | 2002 | |
Kogel 4kg | Maes Griet | 12m12 | 05/08/1989 | Diepenbeek |
Discus 1kg | Maes Griet | 43m54 | 23/08/1989 | Sittard |
Speer 600gr (oud) | Stas Cindy | 50m08 | 31/08/1996 | Lommel |
Speer | Vaes Kyana | 42m22 | 12/09/2020 | Heusden |
