speer Min Meisjes ; Official result since 21:32
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 13 | 8017 | Willepenninckx Amber | 28.98 | ACHL | Min | 27.82 | 1 | 27.82 | |||||||
| 1 | 8242 | Leysen Benthe | 30.34 | LOOI | Min | 27.01 | 2 | 27.01 | |||||||
| 7 | 9018 | Mondelaers Laure | 34.75 | RCT | Min | 26.36 | 3 | 26.36 | |||||||
| 10 | 8071 | Verhoeven Femke | 29.73 | ROBA | Min | 25.24 | 4 | 25.24 | |||||||
| 9 | 8312 | Van Hoof Julia | 29.00 | ROBA | Min | 24.93 | 5 | 24.93 | |||||||
| 3 | 8015 | De Clippeleer Elien | ACHL | Min | 19.99 | 6 | 19.99 | ||||||||
| 6 | 8277 | Wellens Amberlie | 20.40 | LOOI | Min | 19.42 | 7 | 19.42 | |||||||
| 8 | 8013 | Jacobien Lenne | 20.73 | ACHL | Min | 18.93 | 8 | 18.93 | |||||||
| 4 | 8785 | Cuppens Janne | 19.70 | RCT | Min | 18.64 | 9 | 18.64 | |||||||
| 2 | 7997 | Bos Joni | 20.38 | ACHL | Min | 17.88 | 10 | 17.88 | |||||||
| 12 | 8548 | Verheyden Marte | 11.84 | LOOI | Min | 14.95 | 11 | 14.95 | |||||||
| 11 | 9277 | Serroyen Sien | DALO | Min | 13.34 | 12 | 13.34 | ||||||||
| 5 | 8732 | Saenen Laure | LOOI | Min | 11.56 | 13 | 11.56 |
