ver Min Meisjes Stand 1 ; Official result since 20:59
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 1 | 8072 | Van Vlasselaer Lotte | 4.77 | ROBA | Min | 4.69 | 1 | 4.57 | 4.54 | 4.69 | |||||
| 2 | 9018 | Mondelaers Laure | 5.17 | RCT | Min | 4.67 | 2 | X | 4.34 | 4.67 | |||||
| 12 | 8545 | Stockmans Britt | 4.51 | LOOI | Min | 4.48 | 3 | 4.35 | 4.48 | 4.34 | |||||
| 3 | 8013 | Jacobien Lenne | 4.29 | ACHL | Min | 3.98 | 4 | 3.92 | 3.98 | 3.91 | |||||
| 9 | 8071 | Verhoeven Femke | 4.17 | ROBA | Min | 3.90 | 5 | 3.90 | 3.76 | 3.80 | |||||
| 5 | 8094 | Willekens Marlies | 3.77 | SACN | Min | 3.74 | 6 | 3.53 | 3.44 | 3.74 | |||||
| 8 | 8017 | Willepenninckx Amber | 4.10 | ACHL | Min | 3.72 | 7 | 3.63 | 3.72 | 3.59 | |||||
| 4 | 9277 | Serroyen Sien | DALO | Min | 3.52 | 8 | 3.49 | 3.26 | 3.52 | ||||||
| 7 | 8785 | Cuppens Janne | 4.17 | RCT | Min | 3.38 | 9 | X | 3.38 | 3.29 | |||||
| 6 | 8548 | Verheyden Marte | LOOI | Min | 3.37 | 10 | 3.31 | 3.37 | X | ||||||
| 11 | 8276 | Van Sweevelt Jolien | LOOI | Min | 3.29 | 11 | 3.29 | 3.22 | 3.12 | ||||||
| 10 | 8283 | Kimpen Kaat | LOOI | Min | 3.29 | 12 | 3.09 | 3.20 | 3.29 |
