kogel Min meisjes ; Official result since 20:19
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 13 | 9018 | Mondelaers Laure | 14.09 | RCT | Min | 13.03 | 1 | 11.77 | 13.03 | 12.32 | |||||
| 1 | 8013 | Jacobien Lenne | 11.37 | ACHL | Min | 11.00 | 2 | 10.03 | 11.00 | 10.89 | |||||
| 12 | 8015 | De Clippeleer Elien | ACHL | Min | 10.85 | 3 | 10.33 | 10.85 | 10.31 | ||||||
| 9 | 8312 | Van Hoof Julia | 10.64 | ROBA | Min | 10.37 | 4 | 9.98 | 10.37 | 9.44 | |||||
| 2 | 8071 | Verhoeven Femke | 10.42 | ROBA | Min | 10.26 | 5 | 10.26 | 9.93 | 9.81 | |||||
| 14 | 8017 | Willepenninckx Amber | 10.10 | ACHL | Min | 9.40 | 6 | 8.82 | 9.25 | 9.40 | |||||
| 10 | 8545 | Stockmans Britt | 9.06 | LOOI | Min | 9.04 | 7 | 8.63 | 8.80 | 9.04 | |||||
| 3 | 8277 | Wellens Amberlie | 8.51 | LOOI | Min | 8.77 | 8 | 8.77 | 8.58 | 8.45 | |||||
| 5 | 8020 | Aerts Jytte | ACHL | Min | 8.45 | 9 | 8.45 | 8.11 | 8.19 | ||||||
| 8 | 7997 | Bos Joni | 7.39 | ACHL | Min | 6.66 | 10 | 6.56 | 6.26 | 6.66 | |||||
| 4 | 8548 | Verheyden Marte | 7.01 | LOOI | Min | 6.58 | 11 | 6.58 | 6.18 | 6.24 | |||||
| 6 | 8021 | Dekort Mirte | ACHL | Min | 5.94 | 12 | 5.10 | 5.60 | 5.94 | ||||||
| 7 | 8094 | Willekens Marlies | 5.86 | SACN | Min | 5.88 | 13 | 5.74 | 5.78 | 5.88 | |||||
| 11 | 8732 | Saenen Laure | LOOI | Min | 5.74 | 14 | 5.74 | 5.49 | 5.20 |
