ver Pup Meisjes Stand 1 ; Official result since 20:04
| Pos | ID | Name | PB | Team | Cat | Result | Rank | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Info | Video |
| 6 | 4540 | Van Baelen Malien | 3.72 | ACHL | Pup | 3.98 | 1 | 3.98 | 3.75 | 3.87 | |||||
| 15 | 5148 | Bogaerts Tiana | 3.72 | LOOI | Pup | 3.87 | 2 | 3.87 | 3.61 | 3.72 | |||||
| 7 | 9822 | LAVREYSEN Julie | 3.67 | NA | Pup | 3.68 | 3 | 3.68 | 3.06 | 3.24 | |||||
| 12 | 5666 | Deckers HÈlËne | 3.56 | LOOI | Pup | 3.65 | 4 | 3.62 | 3.65 | 3.58 | |||||
| 3 | 4825 | Oeyen Yanina | LOOI | Pup | 3.55 | 5 | 3.55 | 3.44 | 3.24 | ||||||
| 17 | 6608 | Bervoets Alixe | LOOI | Pup | 3.54 | 6 | 3.54 | 3.48 | 3.17 | ||||||
| 2 | 5646 | Vanderplanken Jade | 3.53 | LOOI | Pup | 3.53 | 7 | 3.53 | 3.32 | X | |||||
| 18 | 4799 | Du TrÈ Lisa | 3.52 | LOOI | Pup | 3.52 | 8 | 3.44 | 3.52 | 3.15 | |||||
| 21 | 4732 | Verpoorten Marie | DALO | Pup | 3.50 | 9 | 3.50 | 3.39 | 3.40 | ||||||
| 14 | 4827 | Paredes Soraya | LOOI | Pup | 3.48 | 10 | 3.48 | 3.32 | 3.27 | ||||||
| 8 | 5152 | Daems Hanne | 3.00 | LOOI | Pup | 3.36 | 11 | 3.33 | 3.21 | 3.36 | |||||
| 1 | 5484 | Nicolaij Phebe | 3.46 | ACA | Pup | 3.31 | 12 | 3.31 | 3.21 | 3.16 | |||||
| 13 | 4798 | Du TrÈ Elise | LOOI | Pup | 3.31 | 13 | 3.31 | 2.86 | 2.79 | ||||||
| 16 | 4837 | Bussels Fey | 3.20 | LOOI | Pup | 3.29 | 14 | 3.29 | 2.97 | 2.87 | |||||
| 4 | 6610 | Geerts Femke | ACHL | Pup | 3.28 | 15 | 3.28 | 3.18 | 3.19 | ||||||
| 20 | 5516 | De Vos Lynde | 3.06 | ACHL | Pup | 3.17 | 16 | 3.17 | 2.96 | X | |||||
| 5 | 5629 | Fayed Yara | 3.14 | ROBA | Pup | 3.14 | 17 | 3.14 | 2.70 | X | |||||
| 11 | 4797 | Hendrickx Febe | 3.07 | LOOI | Pup | 3.13 | 18 | 3.13 | 3.08 | 3.00 | |||||
| 9 | 5167 | Yilmaz Asya | 3.51 | LOOI | Pup | 3.10 | 19 | 2.98 | 2.98 | 3.10 | |||||
| 10 | 5645 | Servaes Lotte | LOOI | Pup | 3.06 | 20 | 3.06 | 2.73 | 2.55 | ||||||
| 19 | 5043 | Poets Nette | 2.70 | DALO | Pup | 2.74 | 21 | 2.56 | 2.74 | 2.57 | |||||
| 22 | 4733 | Wouters Liene | 2.83 | DALO | Pup | 2.44 | 22 | 2.44 | 2.41 | 2.22 |
